石英管液位計(jì)選型的關(guān)鍵參數(shù)
更新時(shí)間:2025-06-24 點(diǎn)擊量:147
石英管液位計(jì)的選型需要綜合考慮介質(zhì)特性、工況條件及安裝要求,以下是關(guān)鍵的選型參數(shù)及詳細(xì)說明
1. 介質(zhì)相關(guān)參數(shù)
參數(shù) | 選型要點(diǎn) | 示例/常見選項(xiàng) |
介質(zhì)類型 | 必須為透明或半透明液體(否則無法形成紅綠分界)。 | 水、輕油、液氨、酒精等 |
介質(zhì)密度 | 影響浮子式石英管的靈敏度(若含浮子設(shè)計(jì))。 | 密度≥0.5 g/cm³(避免浮子失效) |
腐蝕性 | 確定石英管和密封材質(zhì)(如強(qiáng)酸需用聚四氟乙烯襯里)。 | 304/316L不銹鋼、哈氏合金 |
粘度和結(jié)晶性 | 高粘度或易結(jié)晶介質(zhì)可能導(dǎo)致石英管堵塞,需選帶沖洗接口的型號。 | 粘稠油類、糖漿需定期清洗 |
2、工況條件參數(shù)
參數(shù) | 選型要點(diǎn) | 典型范圍 |
工作壓力 | 根據(jù)容器壓力選擇,需留有余量(安全系數(shù)1.5倍)。 | 常壓~32MPa(鍋爐汽包常用16MPa) |
工作溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)石英管耐溫400℃,超高溫需特殊處理(如加散熱片)。 | -20℃~+400℃(高溫型可達(dá)500℃) |
環(huán)境溫度 | 戶外安裝需防凍或防曬設(shè)計(jì)(如加保溫層)。 | -30℃~+60℃(極寒地區(qū)選低溫型) |
3. 結(jié)構(gòu)與安裝參數(shù)
參數(shù) | 選型要點(diǎn) | 選項(xiàng)說明 |
測量長度 | 根據(jù)容器液位范圍確定,通常0.5~2m,超長需分段安裝。 | 定制長度需標(biāo)注中心距(如1500mm) |
連接方式 | 法蘭標(biāo)準(zhǔn)、口徑需與容器接口匹配。 | DN20/DN25,PN16/PN40(HG/T、ANSI) |
閥門配置 | 高壓或危險(xiǎn)介質(zhì)需配安全閥、排污閥。 | 三閥組(根部閥、排污閥、平衡閥) |
保溫/伴熱 | 高溫或易凝固介質(zhì)需選夾套型(蒸汽或電伴熱)。 | 蒸汽夾套(0.6MPa)、電伴熱帶 |
4. 光學(xué)與顯示參數(shù)
參數(shù) | 選型要點(diǎn) | 推薦配置 |
光源類型 | LED壽命長(5萬小時(shí)),但高溫環(huán)境可能需白熾燈。 | 24V DC LED(防爆場合選本安型) |
顯示方式 | 雙色(紅綠)為標(biāo)配,需確認(rèn)刻度標(biāo)尺單位和精度。 | 刻度單位:mm/in,精度±5mm |
可視距離 | 夜間或遠(yuǎn)距離觀測需選高亮度光源或帶放大鏡的觀測窗。 | 可視距離≥10m(強(qiáng)光環(huán)境需增亮) |
5. 安全與認(rèn)證要求
參數(shù) | 選型要點(diǎn) | 常見認(rèn)證 |
防爆等級 | 易燃易爆環(huán)境需符合ATEX、IECEx等標(biāo)準(zhǔn)。 | Ex ia IIC T6(本安型) |
材質(zhì)認(rèn)證 | 化工行業(yè)需提供材質(zhì)報(bào)告(如SGS)。 | 316L不銹鋼(耐氯離子腐蝕) |
密封等級 | 高危介質(zhì)需零泄漏設(shè)計(jì)(如金屬纏繞墊片)。 | IP65(戶外)、IP67(防浸水) |
6. 特殊功能需求
參數(shù) | 選型要點(diǎn) | 應(yīng)用場景 |
遠(yuǎn)傳輸出 | 需信號遠(yuǎn)傳時(shí),選配干簧管或磁致伸縮傳感器(4~20mA輸出)。 | 自動(dòng)化控制系統(tǒng)集成 |
防污設(shè)計(jì) | 易結(jié)垢介質(zhì)選自清潔型(如帶旋轉(zhuǎn)刮刀)。 | 污水、漿液介質(zhì) |
抗震性能 | 船舶或振動(dòng)環(huán)境需選加固結(jié)構(gòu)(如彈簧減震支架)。 | 海上平臺(tái)、移動(dòng)設(shè)備 |